阻值412 Ω
精度500 m%
功率250 mW
温度系数50 ppm/°C
全部替代型号
查看完整报告技术参数
阻值412 Ω
精度500 m%
功率250 mW
温度系数50 ppm/°C
| 电源 | |
|---|---|
| Power (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Size / Dimension | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
| Supplier Device Package | 1206 |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/°C |
| 其他 | |
| Composition | Thick Film |
| Failure Rate | - |
| Features | - |
| Mfr | Stackpole Electronics Inc |
| Number of Terminations | 2 |
| Product Status | Active |
| Resistance | 412 Ohms |
| Series | RGC |
| Tolerance | ±0.5% |
技术资料
该型号暂未收录资料。
