扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC)
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)45
- 涉及品牌(前 50 条中)4
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | ASSY FLEX TRACK CBL 3-6 FRAMES | 查看详情 | |||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | CABLE ASSY HI SPEED 51POS 30CM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | CABLE ASSY HI SPEED 41POS 30CM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | ASSY FLEXTRACK CBL 9-18 FRAME | 查看详情 | |||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | ASSY FLEX TRACK CBL 1-2FRAME IBM | 查看详情 | |||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | CABLE | 查看详情 | |||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | ASSY FLEX TRACK CBL 3-6 FRAMES | 查看详情 | |||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | CABLE ASSY HI SPEED 41POS 40CM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | CABLE ASSY HI SPEED 51POS 20CM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | CABLE ASSY HI SPEED 41POS 20CM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | CABLE ASSY HI SPEED 51POS 40CM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 15Pin 1.0mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 50Pin 0.5mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 15Pin 0.5mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 11Pin 1.0mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 5Pin 0.5mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 9Pin 1.0mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 30Pin 1.0mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 8Pin 0.5mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 扁平柔性跳线、电缆(FFC、FPC) | JXTCONN(聚兴泰)FFC排线 高速传输连接线 6Pin 1.0mm间距 反向 柔性扁平电缆 | 数据手册1 | 查看详情 |
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。