显示模块 - LED 字符和数字
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)31
- 涉及品牌(前 50 条中)10
产品搜索结果共 50+ 条
当前筛选:
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL YLW 10DIP | 查看详情 | |||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISP 7SEG 0.52" TRP OR-RED 30DIP | 查看详情 | |||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.3" DBL GRN 10DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISP 7SEG 0.56" QUAD YLW 12DIP | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL BLU 10DIP | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY LED 7-SEG 0.43" SGL RED | 查看详情 | |||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.52" TRP GRN 30DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.2" DBL BLUE 20SMD | 查看详情 | |||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL GRN 16DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10DIP | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 16DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.51" SGL RED 10DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL YLW 14DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7-SEG 1" SGL GREEN 10DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | LED INDICATION SMD | 查看详情 | |||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.28" DBL BLU 10DIP | 查看详情 | |||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 18DIP | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10DIP | 查看详情 | |||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7SEG 0.52" TRP RED 30DIP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 显示模块 - LED 字符和数字 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10DIP | 数据手册2 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。