显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)2
- 涉及品牌(前 50 条中)6
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | LED DRVR 8 DIGIT 5.5V 24SOIC | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | The TPS65150-Q1 is an integrated power-supply for automotive LCD applications. The device integrates a boost converter for the source voltage and two regulated adjustable charge pump drivers for the gate voltages. For reduced external cost, improved picture quality and reduced image sticking, the device includes a VCOM buffer and a gate-voltage shaping function. The device is designed to operate from a supply voltage of 1.8 V to 6 V making it ideal for automotive LCD applications using a fixed 3.3 V or 5 V input-voltage rail. Adjustable power-on sequencing for VGL and VGH allow the device to be optimized for a variety of displays. For protection from system malfunction, the TPS65150-Q1 integrates an adjustable shutdown latch feature. The device monitors the outputs (V (VS) , V (VGL) , V (VGH) ); and, as soon as one of the outputs falls below its power-good threshold for longer than the adjustable fault delay time, the device enters shutdown. | 数据手册3 | 查看详情 | ||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 | ||||||
| 显示,监视器 - LCD 驱动器/控制器 | 查看详情 |
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。