IC AMP CELL 20MHZ-6GHZ 8LFCSP-WD
20MHz~6GHz 固定增益 20dB 线性放大器,InGaP HBT,5V 供电,3mm×3mm LFCSP,在售规格书核对
全部替代型号
查看完整报告技术参数
规格书核对参数
15 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 频率范围 | 20 MHz ~ 6000 MHz | |
| 增益(S21) | 19.7 dB typ(900MHz) | |
| 输入回波损耗(S11) | -15 dB typ(500MHz~5GHz) | |
| 噪声系数 | 2.8~3.2 dB(500MHz) | |
| OIP3 | 38 dBm(20MHz)/ 46 dBm(500MHz) | |
| 输出 1dB 压缩点 | 17.5~20.6 dBm(20MHz~500MHz) |
全部参数(16 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Supply | 93mA ~ 115mA |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency | 20MHz ~ 6GHz |
| Gain | 11.2dB ~ 14.4dB |
| Noise Figure | 5.7dB ~ 6.3dB |
| Test Frequency | 5.8GHz |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 8-LFCSP (3x3) |
| 其他 | |
| Base Product Number | ADL5542 |
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| P1dB | 6.8dBm |
| Product Status | Active |
| RF Type | Cellular, CATV |
| Series | - |
引脚与封装
封装3mm × 3mm LFCSP
| 脚位 | 名称 | 功能 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 1 | RFIN(需 DC 阻容) | ||
| 2 | GND | ||
| 3 | GND | ||
| 4 | CB(接 1μF 到地) | ||
| 5 | VPOS | ||
| 6 | GND | ||
| 7 | GND | ||
| 8 | RFOUT(需 DC 阻容) | ||
| Exposed Paddle | GND(内部接 GND) |
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。