电感值330 µH
饱和电流750 mA
直流电阻480 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值330 µH
饱和电流750 mA最大
直流电阻480 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Saturation (Isat) | 750mA |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 480mOhm Max |
| Features | - |
| Inductance | 330 µH |
| Material - Core | Ferrite |
| Mfr | Chilisin Electronics |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | BPSC |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | - |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。