RES 0.005 OHM 1% 2W 2512
Bourns CRE2512 高精度电流检测片式电阻,2512封装,2W功率,阻值5mΩ,±1%精度,±50PPM/°C TCR,工作温度-55至+170°C,符合RoHS和AEC-Q200标准。规格书核对
阻值5 mΩ
精度1 %
功率2 W
温度系数50 ppm/°C
全部替代型号
查看完整报告技术参数
阻值5 mΩ
精度1 %
功率2 W70 °C
温度系数50 ppm/°C
规格书核对参数
18 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 阻值 | 5 mΩ (R005) | |
| 精度 | ±1 % | |
| 功率 | 2 W @ 70 °C | |
| 温度系数 | ±50 PPM/°C | |
| 封装 | 2512 | |
| 工作温度 | -55 °C to +170 °C |
全部参数(19 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Power (Watts) | 2W |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Operating Temperature | -55°C~170°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Size / Dimension | 0.254" L x 0.132" W (6.45mm x 3.35mm) |
| Supplier Device Package | 2512 |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/°C |
| 其他 | |
| Base Product Number | CRE2512 |
| Composition | Metal Element |
| Failure Rate | - |
| Features | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Mfr | Bourns Inc. |
| Number of Terminations | 2 |
| Product Status | Active |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Resistance | 5 mOhms |
| Series | CRE2512 |
| Tolerance | ±1% |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。