电感值330 µH
饱和电流610 mA
直流电阻700 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值330 µH
饱和电流610 mA最大
直流电阻700 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Saturation (Isat) | 610mA |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -25°C~75°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.591" L x 0.500" W (15.00mm x 12.70mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 700mOhm Max |
| Features | - |
| Inductance | 330 µH |
| Material - Core | - |
| Mfr | Central Technologies |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | CTSDB1105F |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。