电感值680 nH
额定电流9.7 A
饱和电流16.3 A
直流电阻9 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值680 nH
额定电流9.7 A最大
饱和电流16.3 A最大
直流电阻9 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 9.7 A |
| Current - Saturation (Isat) | 16.3A |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C~155°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.213" L x 0.213" W (5.40mm x 5.40mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 9mOhm Max |
| Features | - |
| Inductance | 680 nH |
| Material - Core | - |
| Mfr | Central Technologies |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | CTSPMA5020F |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | - |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。