HB-RUIYUAN-39

HB-RUIYUAN-39

在产

EI型磁芯

查看国产替代问 AI FAE

全部替代型号

查看完整报告

技术参数

C 1 (毫米 -1 )Ae(毫米 2 ) | le(毫米) | Ve(毫米 3 ) | RP40 | RP44 | RP47 | RP50 | RP90 | RP95
E112.4/9.1/4.912.40±0.3 | 755±0.2 | 485±0.2 | 8.8min | 240±0.2 | 510±02 | 150±0.2 | 1.90
E1124/9.1/4910.73 | 15.00 | 20.60 | 309.60 | 1350 | 1350 | 1350 | 780 | 1200 | 1800
E113/12.2/6.2113.00±0.3 | 10.70±0.2 | 6.15±0.2 | 10.05min | 275±0.21 | 930±0.2 | 145±0.2 | 2.80
E116/14.2/4.816.00±0.3 | 12.20±0.2 | 48.00±0.2 | 11.60min | 400±02 | 10.20±0.2 | 2.00±0.21 | 3.30
E119.1/16/4.819.10±0.3 | 13.60±0.2 | 480±0.2 | 14.00min | 4,55+0.25 | 1120±0.3 | 240±021 | 4.10
E120/16/510.61 | 24.00 | 39.30 | 905.30 | 1280 | 1280 | 1280 | 740 | 1150 | 1700
E122/19.2/5.822.00±0.5 | 15.20±0.3 | 5.75±0.25 | 15.60min | 5.75±0.25 | 1120±0.3 | 14.00±0.31 | 8.50
E122/19/5.722.00±0.5 | 15.00±0.3 | 5.70±0.25 | 15.60min | 5.70±0.25 | 11.20±0.3 | 14.00±0.31 | 8.80
E123/24.4/1023.00±0.4 | 1220±0.15 | 10.00±0.2 | 18.40min | 7.00+01/-0.2 | 10.20±0.15 | 200±0.1 | 8.90
E125/20.1/6.525.00±0.5 | 16.85±0.25 | 6.50±0.31 | 18.30min | 6.50±0.31 | 13.60±0.3 | 3.20±0.31 | 10.70
E128/20.5/10.728.00±0.6 | 17.00±0.3 | 10.70±0.3 | 18.60min | 7.25±0.25 | 1260±0.3 | 3.50±0.31 | 21.50
E129/20.5/10.729.00±0.6 | 17.00±0.3 | 10.70±0.3 | 20.00min | 7.25±0.25 | 12.60±0.3 | 3.50±0.31 | 22.00
E129/205/10.71.65 | 83.40 | 50.40 | 4200.00 | 3800 | 3800 | 3800 | 2200 | 3450 | 5000
E130/26.9/10.730.00±0.7 | 21.40±0.3 | 10.70±0.3 | 19.50min | 10.70±0.3 | 16.60±0.3 | 5.50±0.31 | 33.00
E131/27.A/10.731.00±0.7 | 21.90±0.3 | 10.70±0.3 | 20.50min | 10.70±0.3 | 1690±0.3 | 5.50±0.31 | 34.00
E133/28.8/12.733.00±0.6 | 23.75±0.3 | 12.70±0.3 | 23.50min | 9.70±0.3 | 19.25±0.3 | 5.00±0.3 | 41.00
E140/34.7/11.740.00±0.7 | 27.20±0.3 | 11.70±0.3 | 27.20min | 11.70±0.3 | 20.50±0.3 | 7.50±0.31 | 60.00
E150/42.4/14.650.00±1.0 | 33.40±0.4 | 14.60±0.4 | 33.50min | 14.60±0.3 | 24.75±0.3 | 9.00±0.31 | 111.50
EI13/12.2/6.2110.61 | 18.10 | 29.80 | 540.40 | 1070 | 1070 | 1070 | 600 | 980 | 1420
EI19.1/16/4.8110.59 | 23.00 | 39.00 | 936.00 | 1250 | 1250 | 1250 | 720 | 1100 | 1600
EI21.8/8.6/15.821.80±0.4 | 570±0.2 | 15.80±0.3 | 16.40min | 5.00±0.2 | 320±0.2 | 2.90±0.15 | 11.00
EI22/19 2/5.810.86 | 36.98 | 42.88 | 1585.70 | 1630 | 1630 | 1630 | 950 | 1450 | 2150
EI25/20.1/6.510.87 | 42.60 | 49.10 | 2094.30 | 1800 | 1800 | 1800 | 1050 | 1650 | 2400
EI30/269/10.71.89 | 110.30 | 58.40 | 643610 | 38.00 | 3800 | 38.00 | 2200 | 3450 | 5000
EI31/27.4/10.71.84 | 111.00 | 60.40 | 670210 | 3800 | 3800 | 3800 | 2200 | 3450 | 5000
EI33/28.8/12.71.76 | 119.30 | 67.60 | 8067.40 | 3800 | 3800 | 38.00 | 2200 | 3450 | 5000
EI50/424/14.612.66 | 250.70 | 94.30 | 23653.60 | 5500 | 5500 | 5500 | 3200 | 5000 | 7300
I EI20/16/520.00±0.4 | 13.60±0.2 | 5.00±0.21 | 14.30min | 4,55±0.21 | 1120±0.3 | 2,40±0.21 | 4.50
类型A | B | C | D | E | F | I | 重量(克/套)

器件图片

技术资料

该型号暂未收录资料。