全部替代型号
查看完整报告技术参数
| G(mm) | e(mm) | Ae(mm) | Ve(mm) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 |
| IT38*22*15 | 0.77 | 89.7 | 117.1 | 10501 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 24000 |
| IT40*24*16 | 0.77 | 96.3 | 125.2 | 12056 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 24000 |
| IT47*27*15 | 0.76 | 110.5 | 146.2 | 16150 | 8108 | 11351 | 16216 | 19459 | 24324 |
| T38*19*15 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 15.0±0.5 | 62.3 |
| T38*19*16 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 16.0±0.5 | 65.9 |
| T38*22*14 | 38.0±0.6 | 220±0.61 | 14.0±0.5 | 51.2 |
| T38*22*15 | 38.0±0.6 | 22.0±0.6 | 15.0±0.5 | 54.7 |
| T38*25*13 | 38.0±0.6 | 25.0±0.5 | 13.0±0.5 | 39.5 |
| T39.5*22.5*19.5 | 39.5±0.6 | 22.5±0.6 | 19.5±0.5 | 82.2 |
| T395*225*19.5 | 0.57 | 92.4 | 161.3 | 14896 | 10694 | 14971 | 21387 | 25665 | 32081 |
| T40*22*16 | 40.0±0.7 | 22.0±0.61 | 16.0±0.5 | 67.0 |
| T40*24*16 | 40.0±0.7 | 24.0±0.7 | 16.0±0.5 | 61.0 |
| T40*24*20 | 40.0±0.7 | 24.0±0.7 | 20.0±0.6 | 79.9 |
| T42*26*18 | 42.0±0.7 | 26.0±0.7 | 18.0±0.6 | 73.0 |
| T47*27*15 | 47.0±0.7 | 27.0±0.7 | 15.0±0.6 | 86.9 |
| T47*27*20 | 47.0±0.7 | 27.0±0.7 | 20.0±0.6 | 117.7 |
| T48*30*15 | 48.0±0.7 | 30.0±0.7 | 15.0±0.6 | 79.0 |
| T49*32*19 | 49.0±0.7 | 32.0±0.7 | 19.0±0.6 | 99.9 |
| T50*25*19 | 50.0±1.0 | 25.0+1.0 | 19.0±0.6 | 136.9 |
| 类型 | A | B | C | 重量(克/套) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。