全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 1 | RWW 1.6x2.0 | 1.6±0.1 | 2.0±0.3 |
| 10 | RWW 5x19.5 | 5.0±0.2 | 19.5±0.6 |
| 11 | RWW 6x20 | 6.0±0.2 | 20.0±0.6 |
| 12 | RWW 6x25 | 6.0±0.2 | 25±0.8 |
| 13 | RWW 6x30 | 6.0±0.2 | 30.0±0.8 |
| 14 | RWW 6.35x31.75 | 6.35±0.2 | 31.75±1.0 |
| 15 | RWW 8x30 | 6.0±0.3 | 30.0±0.8 |
| 2 | RWW 2.3x4 | 2.3±0.1 | 4.0±0.3 |
| 3 | RWW 2.8x10 | 2.8±0.1 | 10.0±0.3 |
| 4 | RWW 3x6.0 | 3.0±0.15 | 6.0±0.3 |
| 5 | RWW 3x10 | 3.0±0.15 | 10.0±0.3 |
| 6 | RWW 3.5x10 | 3.5±0.15 | 10.0±0.3 |
| 7 | RWW 4x10 | 4.0±0.15 | 10.0±0.3 |
| 8 | RWW 4x15 | 4.0±0.15 | 15.0±0.4 |
| 9 | RWW 5x15 | 5.0±0.2 | 15.0±0.5 |
| 否 | 订货代码 | ΦA | B |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。