全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 1 | RI 5.6x4.8x1.1 | 5.60±0.10 | 4.80±0.10 | 1.10±0.10 | DR 5.6x1.7 D3 | (CDRH 5D18) |
| 10 | RI 7.3x5.7x3.5 | 7.30±0.15 | 5.70±0.15 | 3.50±0.10 | DR 5.33.6 | (CDRH74) |
| 11 | RI 7.3x5.7x2.7 | 7.30±0.15 | 5.70±0.15 | 2.70±0.10 | DR 5.3x2.8 | (CDRH73) |
| 12 | RI 7.3x5.8x2.5 | 7.30±0.15 | 5.90±0.15 | 2.50±0.10 | DR 5.3x2.8 | (CDRH73) |
| 13 | RI 7.3x6x3.8 | 7.30±0.15 | 6.00±0.15 | 3.80±0.10 | DR 6.5x4(S)D3 | (CDR 7D43) |
| 14 | RI 7.7x5.9x1.8 | 7.70±0.15 | 5.90±0.15 | 1.80±0.10 | DR 5.5x1.8 | (CLQ 72D23) |
| 15 | RI 7.7x5.8x2.8 | 7.70±0.15 | 5.90±0.15 | 2.80±0.10 | DR 5.5x2.8 | (CLQ7D37) |
| 16 | RI 8x6.5x2.2 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 2.10±0.10 | DR 8x2.7 D3 | (CDRH 8D43) |
| 17 | RI 8x6.5x3.4 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 3.50±0.10 | DR 8x4.2 D3 | (CDRH 8D43) |
| 18 | RI 8x6.6x3.5 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 3.50±0.10 | DR 8x4.2 D3 | (CDRH 8D43) |
| 19 | RI 8x6.6x2.1 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 2.10±0.10 | DR 8x2.7 (S)D3 | (CDRH 8D28) |
| 2 | RI 6.2X4.6X2 | 6.20±0.15 | 4.60±0.10 | 2.00±0.10 | DRT 4.5x2.9 | (CDRH 64B) |
| 20 | RI 10x8.2x2.4 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 2.40±0.10 | DR 9.7x2.7 D3 | (CDRH 103R) |
| 21 | RI 10x8.2X3.2 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 3.20±0.10 | DR 9.7X3.6 D3 | (CDRH 104R) |
| 22 | RI 10x8.2X4.3 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.3±0.10 | DR 9.7X4.7 D3 | (CDRH 105R) |
| 23 | RI 10x8.2x4.9 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.90±0.10 | DR 9.7x5.5 D3 | (CDRH 108R) |
| 24 | RI 10x8.2x4.3 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.30±0.10 | DR 9.85x4.6(S)D3 | (CDR 10D48) |
| 25 | RI 10x8.4x3.3 | 10.10±0.15 | 8.40±0.15 | 3.30±0.10 | DR 9.7x3.69 D3 | (CDR 104R) |
| 26 | RI 12x10.7x4 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 4.00±0.10 | DR 9.9x4 | (CDRH 124) |
| 27 | RI 12x10.7x5 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 5.00±0.10 | DR 9.9x5.1 | (CDRH 125) |
| 28 | RI 12x10.7x6.8 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 6.80±0.10 | DR 9.9x6.9 | (CDRH 127) |
| 29 | RI 12.3x10.85x3.5 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 3.50±0.10 | DR 10x3.8 | (CDRH 124) |
| 3 | RI 6.6x5.7x2 | 6.60±0.20 | 5.70±0.15 | 2.00±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRH 6D18) |
| 30 | RI 12.3x10.85x5 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 5.00±0.10 | DR 10x5.2 | (CDRH 125) |
| 31 | RI 12.3x10.85x6.8 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 6.80±0.15 | DR 10x7 | (CDRH 127) |
| 4 | RI 6.6x5.7x2.5 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 2.50±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRH 6D28) |
| 5 | RI 6.6x5.7x3 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 3.00±010 | DR 6.6x3.7 D3 | (CDRR 6D38) |
| 6 | RI 6.6x5.7x3.4 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 3.40±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRR 6D38) |
| 7 | RI 6.7x5.5x2.5 | 6.70±0.15 | 5.50±0.15 | 2.50±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRH 6D28) |
| 8 | RI 6.7x5.6x1.4 | 6.70±0.15 | 5.60±0.15 | 1.40±0.10 | DR 6.6x1.7 D3 | (CDRR 6D38) |
| 9 | RI 6.7x5.8x3.5 | 6.70±0.15 | 5.80±0.15 | 3.50±0.10 | DR 6.6x3.7 D3 | (CDRH 5D38) |
| 否 | 核心 | A | C | D | 结合 | 备注 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。