全部替代型号
查看完整报告技术参数
| RLC0810 | RLC0810-102M | 1.0 | 4.7 | 57 | 1KHz |
| RLC0810-103M | 10.0 | 25.0 | 15 | 1KHz |
| RLC0810-122M | 1.2 | 5.1 | 50 | 1KHz |
| RLC0810-123M | 12.0 | 28.0 | 14 | 1KHz |
| RLC0810-152M | 1.8 | 5.9 | 46 | 1KHz |
| RLC0810-153M | 15.0 | 33.0 | 12 | 1KHz |
| RLC0810-182M | 1.8 | 6.6 | 41 | 1KHz |
| RLC0810-183M | 18.0 | 42.0 | 11 | 1KHz |
| RLC0810-222M | 2.2 | 7.8 | 37 | 1KHz |
| RLC0810-223M | 22.0 | 48.0 | 10 | 1KHz |
| RLC0810-272M | 2.7 | 9.0 | 34 | 1KHz |
| RLC0810-273M | 27.0 | 56.0 | 10 | 1KHz |
| RLC0810-332M | 3.3 | 10.0 | 30 | 1KHz |
| RLC0810-333M | 33.0 | 64.0 | 6 | 1KHz |
| RLC0810-392M | 3.9 | 11.5 | 28 | 1KHz |
| RLC0810-393M | 39.0 | 72.0 | 8 | 1KHz |
| RLC0810-472M | 4.7 | 12.6 | 25 | 1KHz |
| RLC0810-473M | 47.0 | 82.0 | 8 | 1KHz |
| RLC0810-562M | 5.6 | 17.2 | 23 | 1KHz |
| RLC0810-682M | 6.8 | 19.0 | 20 | 1KHz |
| RLC0810-822M | 8.2 | 22.0 | 18 | 1KHz |
| 系列 | 零件号 | 电感量(mH) | 直流电阻(最大)(Ω) | 额定电流(最大)(mA) | 测试频率 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。