全部替代型号
查看完整报告技术参数
| DSR103 | 10.4MAX | 10.5MAX | 3.0MAX | 4.70 | 3.00 | 1.20 |
| DSR104 | 10.4MAX | 10.5MAX | 4.0MAX | 4.70 | 3.00 | 1.20 |
| DSR105 | 10.4MAX | 10.5MAX | 5.2MAX | 4.70 | 3.00 | 1.20 |
| 零件号 | A | B | C | D | E | F |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。
| DSR103 | 10.4MAX | 10.5MAX | 3.0MAX | 4.70 | 3.00 | 1.20 |
| DSR104 | 10.4MAX | 10.5MAX | 4.0MAX | 4.70 | 3.00 | 1.20 |
| DSR105 | 10.4MAX | 10.5MAX | 5.2MAX | 4.70 | 3.00 | 1.20 |
| 零件号 | A | B | C | D | E | F |
该型号暂未收录资料。