全部替代型号
查看完整报告技术参数
| DSP1608F | 6.60 | 4.45 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 2 |
| DSP3308F | 12.95 | 9.40 | 3.00 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 1 |
| DSP3316F | 12.95 | 9.40 | 5.21 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 1 |
| DSP3340F | 12.95 | 9.40 | 11.43 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 1 |
| DSP5022F | 18.54 | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2.54 | 12.70 | 1 |
| 零件号 | A 最大值 | B 最大值 | C 最大值 | D | E | F | 图 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。