IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5
INA197AIDBVT是一款50V/V增益的电流分流监测器,共模范围-16V至+80V,工作电压2.7V至18V,SOT-23封装,适用于汽车电源管理。规格书核对
全部替代型号
查看完整报告已收录 29 个替代型号,其中国产替代 1 个,登录后查看。
技术参数
规格书核对参数
20 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 (DBV) | |
| 工作温度 | -40°C to +125°C (Specified), -55°C to +150°C (Operating) | |
| RoHS | Green (RoHS & no Sb/Br) | |
| 增益 | 50 V/V | |
| 共模输入范围 | -16V to +80V | |
| 电源电压范围 | +2.7V to +18V |
全部参数(14 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Output | - |
| Voltage - Input | -16V ~ 80V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Accuracy | ±3% |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| 其他 | |
| Base Product Number | INA197 |
| Function | Current Monitor |
| Mfr | Texas Instruments |
| Product Status | Active |
| Sensing Method | High-Side |
| Series | - |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。