LED OSTAR 440NM DEEP BLUE 2X3
全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | 10A |
| Current - Test | 6A |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 21V |
| 环境与封装 | |
| Height | 1.80mm |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 50000mW(39000mW~61000mW) |
| Package | Tray |
| Size / Dimension | 27.00mm L x 15.50mm W |
| Temperature - Test | 25°C |
| 其他 | |
| Base Product Number | LEDP3 |
| CCT (K) | - |
| Color | Blue |
| Configuration | Rectangle |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Features | With Connector |
| Lens Type | Flat |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Mfr | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Product Status | Active |
| Series | OSRAM OSTAR® Projection Power |
| Type | LED Module |
| Viewing Angle | 120° |
| Wavelength | 440nm (435nm ~ 445nm) |
技术资料
该型号暂未收录资料。