阻值4 mΩ
精度1 %
功率500 mW
全部替代型号
查看完整报告技术参数
阻值4 mΩ
精度1 %
功率500 mW
| 电源 | |
|---|---|
| Power (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | - |
| Operating Temperature | - |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Size / Dimension | - |
| Supplier Device Package | 1206 |
| Temperature Coefficient | - |
| 其他 | |
| Base Product Number | SCSF1206SD |
| Composition | Metal Foil |
| Failure Rate | - |
| Features | Current Sense |
| Mfr | Delta Electronics/Cyntec |
| Number of Terminations | 2 |
| Product Status | Obsolete |
| Ratings | - |
| Resistance | 4 mOhms |
| Series | SCSF1206SD |
| Tolerance | ±1% |
技术资料
该型号暂未收录资料。