FIXED IND 220NH 45A 1 MOHM SMD
Bourns SRP1250系列屏蔽功率电感器,电感值0.22μH,额定电流45A,饱和电流80A,DCR最大1.0mΩ,工作温度-55°C至+150°C,RoHS合规。规格书核对
电感值220 nH
额定电流45 A
饱和电流80 A
直流电阻1 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值220 nH
额定电流45 A最大
饱和电流80 A最大
直流电阻1 mΩ最大
规格书核对参数
19 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 电感值 | 0.22 μH ±20 % | |
| 额定电流 | 45 A | |
| 饱和电流 | 80 A | |
| 直流电阻 | 1.0 mΩ Max. | |
| 工作温度 | -55 °C to +150 °C (Temperature rise included) | |
| 存储温度 | -55 °C to +150 °C |
全部参数(23 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 45 A |
| Current - Saturation (Isat) | 80A |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.232" (5.90mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C~150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.547" L x 0.531" W (13.90mm x 13.50mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| Base Product Number | SRP1250 |
| DC Resistance (DCR) | 1mOhm Max |
| Inductance | 220 nH |
| Material - Core | Iron |
| Mfr | Bourns Inc. |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | SRP1250 |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Drum Core, Wirewound |
引脚与封装
Electrical Schematic
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。