FIXED IND 0.33UH 12A 7.3MOHM SMD
Bourns SRP5020TA-R33M 屏蔽功率电感器,电感值 0.33 µH,额定电流 12 A,饱和电流 21.3 A,采用金属合金粉末磁芯,AEC-Q200 认证,RoHS 及无卤素。规格书核对
电感值330 nH
额定电流12 A
饱和电流21.3 A
直流电阻7.3 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值330 nH100 kHz / 1 V
额定电流12 A典型
饱和电流21.3 A典型
直流电阻7.3 mΩ最大 · 25 °C
规格书核对参数
18 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 电感值 | 0.33 µH @ 100 kHz / 1 V, Tol. 20% | |
| 额定电流 | 12 A Typ. (Temperature Rise 40 °C) | |
| 饱和电流 | 21.3 A Typ. (Inductance drops 20%) | |
| 直流电阻 | 6.3 mΩ Typ., 7.3 mΩ Max. @ 25 °C | |
| 封装 | SRP5020TA (Lead Frame) | |
| 工作温度 | -55 °C to +150 °C (Temperature rise included) |
全部参数(24 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 12 A |
| Current - Saturation (Isat) | 21.3A |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | 117MHz |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~105°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.224" L x 0.205" W (5.70mm x 5.20mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| Base Product Number | SRP5020TA |
| DC Resistance (DCR) | 7.3mOhm Max |
| Features | - |
| Inductance | 330 nH |
| Material - Core | Metal |
| Mfr | Bourns Inc. |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | 10 @ 100kHz |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Series | SRP5020TA |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Drum Core, Wirewound |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。