搜索结果:CU
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)21
- 涉及品牌(前 50 条中)7
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接触器(机电式) | 数据手册3 | 查看详情 | |||||
| 铝电解电容器 | AIC tech Aluminum Electrolytic Capacitors series CU. | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册8 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册8 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册8 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册8 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册8 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册8 | 查看详情 | |||||
| 箱盒 | BOX ALUM NATURAL 2"L X 2"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NAT 4.330"L X 3.250"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NAT 4.750"L X 3.150"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NAT 4.688"L X 3.688"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NAT 4.750"L X 4.750"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NAT 4.750"L X 4.750"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NATURAL 6"L X 3.250"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NAT 7.390"L X 4.703"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ALUM NAT 7.500"L X 7.500"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX PLASTIC BLACK 3"L X 2.500"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX PLAS BLK 5.030"L X 2.525"W | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 箱盒 | BOX ABS BLACK 4.052"L X 1.802"W | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。