搜索结果:ES2DB
共 44 条- 匹配型号44
- 有数据手册39
- 涉及品牌29
产品搜索结果共 44 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 200V 2A DO214AA | 查看详情 | |||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 200V 2A DO214AA | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册7 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册5 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册6 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 这款快恢复/高效率二极管,适用于高效能电子系统。具备2A的电流承载能力,100V的耐压,0.95V的低压降,5uA的反向电流及50A的浪涌电流承受能力。确保了稳定的性能与更长的使用寿命。(ES2DB-HF) | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册3 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册4 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 60MIL | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册11 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 正向峰值浪涌电流:50A | 数据手册4 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 直流反向耐压(Vr):200V 平均整流电流(Io):2A 正向压降(Vf):0.95V@2A 反向电流(Ir): 5μA@200V 正向浪涌电流(Ifsm):65A 工作温度:-65℃~+150℃@(Tj) | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 查看详情 | ||||||
| 单二极管 | 查看详情 | ||||||
| 单二极管 | 数据手册2 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | ES2DB | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | ES2DB — SALLTECH 整流二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | ES2DB ES2DB | 数据手册1 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 44 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。