搜索结果:P02
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)35
- 涉及品牌(前 50 条中)12
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微控制器、微处理器及片上系统 | P02是一款1K容量的GPIO型微控制器,内部Timer0支持低频时钟,外部计数功能,内部Timer1支持外部计数和BUZ功能;内建5路共周期独立占空比PWM,可组成2对互反的带死区互补的PWM;内部集成1路输出无回滞带失调电压自消除调校的模拟比较器,可实现内部,外部电压经过(或不经过)分压网络的比较,从而实现VDD以及外部输入电压的检测功能;内置0.5V参考电压模块,可做比较器参考基准;高抗干扰;支持0.5K烧写2次。 | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 嵌入式复杂逻辑(FPGA、CPLD)评估板 | DEV NANO SOC A9 SBC | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 评估板 - 嵌入式 - 复杂逻辑(FPGA,CPLD) | DEV NANO SOC A9 SBC | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 晶闸管 | THYRISTOR 15V 150A DO214AA | 查看详情 | |||||
| TVS - 晶闸管 | THYRISTOR 15V 150A DO214AA | 查看详情 | |||||
| TVS - 晶闸管 | THYRISTOR 15V 250A DO214AA | 查看详情 | |||||
| 晶闸管 | 查看详情 | ||||||
| 晶闸管 | 数据手册4 | 查看详情 | |||||
| 晶闸管 | 查看详情 | ||||||
| 固定电感器 | FIXED IND 150UH 1.5A 250MOHM SMD | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 固定电感器 | FIXED IND 33UH 3A 66 MOHM SMD | 查看详情 | |||||
| TVS - 晶闸管 | THYRISTOR 15V 150A DO214AA | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶闸管 | THYRISTOR 15V 250A DO214AA | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| TVS - 晶闸管 | THYRISTOR 15V 250A DO214AA | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| TVS - 晶闸管 | THYRISTOR 15V 400A DO214AA | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 固定电感器 | FIXED IND 1UH 8.6A 9 MOHM SMD | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 固定电感器 | FIXED IND 10UH 4.3A 31 MOHM SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 固定电感器 | FIXED IND 15UH 4A 36 MOHM SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 固定电感器 | FIXED IND 2.2UH 7.1A 14 MOHM SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 固定电感器 | FIXED IND 3.3UH 6.2A 15 MOHM SMD | 数据手册1 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。