搜索结果:PCD
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)19
- 涉及品牌(前 50 条中)10
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A leading Manufacturer of high-quality capacitors, Cornell Dubilier serves companies in the power electronics industry with the goal of collaborating with them to energize ideas by arriving at the optimal solution. | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 保险丝 | FUSE BOARD MNT 5A 125VAC/400VDC | 查看详情 | |||||
| LED 驱动器 | LED DRVR CC AC/DC 40-58V 350MA | 查看详情 | |||||
| LED 驱动器 | LED DRVR CC AC/DC 40-58V 350MA | 查看详情 | |||||
| LED 驱动器 | LED DRVR CC AC/DC 24-36V 700MA | 查看详情 | |||||
| LED 驱动器 | LED DRVR CC AC/DC 24-36V 700MA | 查看详情 | |||||
| LED 驱动器 | LED DRVR CC AC/DC 34-57V 700MA | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED 驱动器 | LED DRIVER CC AC/DC 8-12V 1.4A | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED 驱动器 | LED DRIVER CC AC/DC 8-12V 1.4A | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED 驱动器 | LED DRVR CC AC/DC 16-24V 1.05A | 查看详情 | |||||
| LED 驱动器 | LED DRVR CC AC/DC 16-24V 1.05A | 查看详情 | |||||
| LED 驱动器 | LED DRIVER CC AC/DC 18-30V 2A | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE SIL CARBIDE 650V 6A TO263 | 查看详情 | |||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE SIL CARBIDE 650V 8A TO263 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE SIL CARBIDE 650V 10A TO263 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 电缆支撑件和紧固件 | CBL CLAMP CONDUIT MET FASTENER | 查看详情 | |||||
| 电缆支撑件和紧固件 | CBL CLAMP CONDUIT MET FASTENER | 查看详情 | |||||
| 电缆支撑件和紧固件 | CBL CLAMP CONDUIT MET FASTENER | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 电缆支撑件和紧固件 | CBL CLAMP CONDUIT MET FASTENER | 查看详情 | |||||
| 电缆支撑件和紧固件 | CBL CLAMP CONDUIT MET FASTENER | 查看详情 |
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。