搜索结果:S1B
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)33
- 涉及品牌(前 50 条中)27
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC | 查看详情 | |||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 100V 1A SMA | 查看详情 | |||||
| 拨动开关 | DIODE SMA 100V 1A 150C | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 100V 1A SMA | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC | 数据手册3 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GP 100V 1A DO214AC SMA | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册13 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册7 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册11 | 查看详情 | |||||
| 查看详情 | |||||||
| 数据手册1 | 查看详情 | ||||||
| SCR - 模块 | Standard Rectifier | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册6 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | S1B 整流器件 / 普通整流二极管 — 最大反向峰值电压VRM (V) 100,最大正向电流lo(A) 1,最大正向浪涌电流IFSM(A) 30,最大正向压降 Rated lo(A) 1.0,最大正向压降VF(V) 1.0,最大反向漏电流IR@25℃IR(uA) 5,最大反向漏电流IR@125℃IR(uA 200,典型热阻RθJA/RθJC(℃/W) 30 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 普通整流二极管 S1B | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | A semiconductor that converts alternating current energy into direct current energy. It consists of a PN junction with two terminals, positive and negative. In a circuit, current can only flow in from the positive side of the diode and out from the negative side | 数据手册1 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。