搜索结果:S2M
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)46
- 涉及品牌(前 50 条中)42
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单二极管 | DIODE SMB 1000V 2A 150C | 数据手册3 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1KV 1.5A SMB | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1KV 2A DO214AA | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 2A DO214AA | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 1KV 1.5A SMB | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 1KV 2A SMB | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 2A DO214AA | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 1KV 2A SMA | 查看详情 | |||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1KV 2A SMA | 查看详情 | |||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1V 2A DO214AA | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1KV 2A SMB | 数据手册3 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1KV 2A SMB | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1KV 2A DO214AA | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册4 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 整流二极管 | 数据手册7 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 二极管配置:独立式 直流反向耐压(Vr):1000V 平均整流电流(Io):2A 正向压降(Vf):1.1V@2A | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册11 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册4 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册7 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。