All alternatives
View full reportTechnical parameters
| C 1 (mm -1 ) | le(mm) | Ae(m㎡) | Ve(mm 3 ) | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 |
| EP10 | 115±03 | 5.2±0.1 | 7.65+0.2 | 33±0.15 | 9.4±0.2 | 3.7±0.1 | 1.85+0.1 | 2.8 |
| EP13 | 125±03 | 65±0.15 | 8.8±0.2 | 43±02 | 10.2±0.3 | 4.6 | 2.5±0.25 | 5 |
| EP17 | 18.0±0.4 | 84±02 | 110±0.25 | 5.68±0.18 | 12.0±0.4 | 5.65±0.3 | - | 12 |
| EP20 | 240±0.5 | 10.7±0.2 | 14.95±0.35 | 8,75±0.25 | 16.5±04 | 7.15±0.3 | - | 28 |
| EP7 | 9.3±0.3 | 37±0.2 | 6.4±0.2 | 33±0.2 | 7A±0.2 | 27±02 | 16±0.3 | 1.5 |
| 类型 | A | B | D | E | F | G | 重量(克/套) |
Documents
No documents are linked to this part yet.