All alternatives
View full reportTechnical parameters
| 1 | RID 2.01x3.45x3 | 2.01±015 | 3.45±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.15 | 1.0±0.15 |
| 10 | RID 6.5x4x12 | 6.5±0.3 | 4.0±0.2 | 12±0.5 | 3.8±0.2 | 5.5±0.3 |
| 11 | RID 6.5x7x12 | 6.5±0.3 | 7.0±0.4 | 12±0.5 | 3.8±0.2 | 5.5±0.3 |
| 12 | RID 7.5x4x13.3 | 7.5±0.3 | 4.0±0.2 | 13.3±0.5 | 4.1±0.2 | 6.0±0.3 |
| 13 | RID 7.5x7x13.3 | 7.5±0.3 | 7.0±0.3 | 13.3±0.5 | 4.1±0.2 | 6.0±0.3 |
| 2 | RID 2.4x4.8x3 | 2.4±015 | 4.8±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2±0.15 | 1.0±0.15 |
| 3 | RID 2.5x6x5 | 2.5±0.2 | 6.0±0.3 | 5.0±0.3 | 1.25±0.15 | 2.5±0.2 |
| 4 | RID 3x2x2 | 3.0±0.2 | 2.0±0.2 | 2.0±0.2 | 1.25±0.15 | 2.5±0.2 |
| 5 | RID 3x5x5 | 3.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 1.25±0.15 | 2.5±0.2 |
| 6 | RID 3.5x5x6.4 | 3.5±0.2 | 5.0±0.3 | 6.4±0.3 | 1.8±0.2 | 3.2±0.2 |
| 7 | RID 3.5x5x7.0 | 3.5±0.2 | 5.0±0.3 | 7.0±0.3 | 1.8±0.2 | 2.9±0.2 |
| 8 | RID 4.1x3.2x7 | 4.1±0.2 | 3.2±0.2 | 7.0±0.3 | 1.8±0.2 | 2.9±0.2 |
| 9 | RID 4.1x6.6x7 | 4.1±0.2 | 6.6±0.3 | 7.0±0.3 | 1.8±0.2 | 2.9±0.2 |
| 否 | 订货代码 | A | B | C | ΦH | P |
Documents
No documents are linked to this part yet.