All alternatives

View full report

Technical parameters

SM04024.90 | 4.50 | 2.00 | 1.5±0.5 | 1.0±0.3 | 4.95 | 2.16 | 2.30
SM04154.90 | 4.50 | 1.50 | 1.5±0.5 | 1.0±0.3 | 4.95 | 2.16 | 2.30
SM05035.90 | 5.20 | 3.00 | 2.0±0.5 | 1.0±0.3 | 7.00 | 3.00 | 2.50
SM05055.90 | 5.20 | 5.00 | 2.0±0.5 | 1.0±0.3 | 7.00 | 3.00 | 2.50
SM06037.80 | 7.00 | 3.00 | 3.0±0.3 | 1.5±0.5 | 7.37 | 3.71 | 3.43
SM100411.80 | 10.80 | 4.00 | 3.0±0.5 | 2.0±0.5 | 13.60 | 5.40 | 4.10
SM120514.50 | 13.50 | 5.00 | 3.5±0.5 | 2.5±0.5 | 14.50 | 8.00 | 4.50
SM120614.50 | 13.50 | 6.00 | 3.5±0.5 | 2.5±0.5 | 14.50 | 8.00 | 4.50
SM177017.50 | 19.00 | 7.00 | 11.7±0.3 | 3.3±0.5 | 19.50 | 11.20 | 13.00
零件号A(最大值) | B(最大值) | C(最大值) | D | E | F | G | H

Documents

No documents are linked to this part yet.