All alternatives

View full report

Technical parameters

RYCD105410±0.3 | 9±0.3 | 5.4±0.5 | 3.1
RYCD106510±0.3 | 9±0.3 | 6.5±0.5 | 3.1
RYCD35213.5±0.3 | 3±0.3 | 2.110.3 | 1.0
RYCD45324.5+0.3 | 4+0.3 | 3.2+0.3 | 1.4
RYCD58215.8±0.3 | 5.2±0.3 | 2.1±0.3 | 1.6
RYCD58325.8±0.3 | 5.2±0.3 | 3.2±0.3 | 1.6
RYCD58455.8±0.3 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.6
RYCD78357.8±0.3 | 7±0.3 | 3.5±0.4 | 2.4
RYCD78507.8±0.3 | 7±0.3 | 510.4 | 2.4
零件号A | B | C | R(典型值)

Documents

No documents are linked to this part yet.