All alternatives
View full reportTechnical parameters
| DSH5212 | 5.2MAX | 5.2MAX | 1.2MAX | 1.5Typ. |
| DSH5218 | 5.2MAX | 5.2MAX | 1.8MAX | 1.5Typ. |
| DSH5220 | 5.2MAX | 5.2MAX | 2.0MAX | 1.5Typ. |
| DSH5225 | 5.2MAX | 5.2MAX | 2.5MAX | 1.5Typ. |
| 系列 | 电感 (μH)@0A | DCR(最大)(Ω) | 饱和 电流(Isat)(A) | 额定功率 电流(Irms)(A) | 电压u-sec典型值 |
| 零件号 | A | B | C | D |
Documents
No documents are linked to this part yet.