All alternatives

View full report

Technical parameters

DSL10410.4MAX | 10.4MAX | 4.8MAX | 3.0Typ. | 2.0Typ. | 6.0Typ.
DSL12612.8MAX | 12.8MAX | 6.8MAX | 3.0Typ. | 2.0Typ. | 6.5Typ.
DSL515.2MAX | 5.2MAX | 1.8MAX | 1.4Typ. | 0.6Typ. | 4.2Typ.
DSL525.2MAX | 5.2MAX | 2.0MAX | 1.4Typ. | 0.6Typ. | 4.2Typ.
DSL626.3MAX | 6.2MAX | 2.0MAX | 2.0Typ. | 0.6Typ. | 4.8Typ.
DSL636.3MAX | 6.2MAX | 3.0MAX | 2.0Typ. | 0.6Typ. | 4.8Typ.
系列电感 (μH)@0A | DCR(Ω) 最大值 | 饱和 电流(Isat)(A) | 额定功率 电流(Irms)(A) | 测试频率
零件号A | B | C | D | E | F

Documents

No documents are linked to this part yet.