All alternatives

View full report

Technical parameters

DSBRDSBR74 | 10~270 | 1KHz/0.25V | 0.07~1.3 | 1.65~0.33
DSBR10510±0.5 | 9.6±0.5 | 5±0.5 | 2.9 Typ.
DSBR12512.6±0.5 | 11.6±0.5 | 5.4±0.5 | 3.1 Typ.
DSBR747.85±0.5 | 7.4±0.5 | 4.5±0.5 | 2.1 Typ.
系列零件编号 | 电感量(μH)@0A | L测试条件 | DCR(最大)(Ω) | 额定电流(最大)(A)
零件号A | B | C | D

Documents

No documents are linked to this part yet.