All alternatives

View full report

Technical parameters

Power
工作电压典型值 | 2-15 | V
源极电压典型值 | 0.2-1.5 | V
电压响应率典型值 | 450 | V/W | 500K 、 10Hz 、 25℃ 、无窗口及滤光片
Environment and package
存储温度-40 至 +85 | ºC
工作温度-40 至 +85 | ºC
窗口尺寸2.5*2.5 | mm
Other
中心波长CWL | 8340±50 | nm
半峰宽FWHM | 200±30 | nm
半高宽HPB | 90±20 | nm
噪 声最大值 | 250 | nV/√Hz | 10 Hz
峰值透过率T Peak | >70 | %
截止区T average | <1 | % | From UV to Band Pass
探测率典型值 | 3*10 8 | cm*Hz 1/2 *W -1 | 500K 、 10Hz 、 25℃ 、无窗口及滤光片
热时间常数典型值 | 150 | ms
电时间常数典型值 | 4 | s

Documents

No documents are linked to this part yet.