Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Power - Max | 300 W |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Frequency (Center/Band) | 10GHz |
| Frequency Group | Wide Band |
| Frequency Range | 2GHz ~ 18GHz |
| Gain | 20dBi |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height (Max) | 3.270" (83.06mm) |
| Mounting Type | Base Mount |
| Package | Bulk |
| Другое | |
| Antenna Type | Horn |
| Applications | 4G, 5G, Bluetooth, LoRa, LTE, Wi-Fi |
| Features | - |
| Ingress Protection | - |
| Mfr | DVTEST |
| Number of Bands | 1 |
| Product Status | Active |
| Return Loss | - |
| RF Family/Standard | Cellular |
| Series | dbDIRECT |
| Termination | N Type Female |
| VSWR | - |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.