全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | - |
| 其他 | |
| Diameter - Inside | 0.115" (2.92mm) |
| Diameter - Outside | 0.235" (5.97mm) |
| Length - Below Head | 0.040" (1.02mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Series | MicroPlastics, SW |
| Thickness - Overall | 0.047" (1.19mm) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。