全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | - |
| 其他 | |
| Diameter - Inside | 0.171" (4.34mm) |
| Diameter - Outside | 0.500" (12.70mm) 1/2" |
| Diameter - Shoulder | 0.245" (6.22mm) |
| Length - Below Head | 0.200" (5.08mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Series | MicroPlastics, SW |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。