全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | - |
| 其他 | |
| Diameter - Inside | 0.165" (4.19mm) |
| Diameter - Outside | 0.500" (12.70mm) 1/2" |
| Diameter - Shoulder | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Length - Below Head | 0.016" (0.40mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Series | MicroPlastics, SW |
| Thickness - Overall | 0.078" (1.98mm) |
技术资料
该型号暂未收录资料。