全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | 5/16" |
| 其他 | |
| Diameter - Inside | 0.315" (8.00mm) |
| Diameter - Outside | 0.370" (9.40mm) |
| Diameter - Shoulder | 0.370" (9.40mm) |
| Length - Below Head | 0.630" (16.00mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Series | MicroPlastics, SW |
| Thickness - Overall | 0.685" (17.40mm) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。