全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | - |
| 其他 | |
| Diameter - Inside | 0.320" (8.13mm) |
| Diameter - Outside | 0.620" (15.75mm) |
| Diameter - Shoulder | 0.360" (9.14mm) |
| Length - Below Head | 0.093" (2.36mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Series | MicroPlastics, SW |
| Thickness - Overall | 0.063" (1.60mm) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。