全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | - |
| 其他 | |
| Diameter - Outside | 1.000" (25.40mm) 1" |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Series | MicroPlastics, SW |
| Thickness - Overall | 0.078" (1.98mm) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | - |
| 其他 | |
| Diameter - Outside | 1.000" (25.40mm) 1" |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Series | MicroPlastics, SW |
| Thickness - Overall | 0.078" (1.98mm) |
该型号暂未收录资料。