全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Resolution | 1936 x 1216 |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 0.863" (21.91mm) |
| Lens Mount | C, CS |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package | Box |
| Package / Case | Module |
| Pixel Size | 5.86µm x 5.86µm |
| Size / Dimension | 1.035" L x 1.035" W (26.30mm x 26.30mm) |
| Supplier Device Package | Module |
| 其他 | |
| Color | - |
| Frames per Second | 40 |
| Interface | CSI-2 |
| Mfr | Allied Vision, Inc. |
| Product Status | Active |
| Sensor | IMX249 |
| Series | Alvium 1800 C-234m |
| Shutter | Global |
| Type | CMOS |
技术资料
该型号暂未收录资料。