全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.058" (1.47mm) |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | - |
| Features | - |
| Grip Range | - |
| Head Diameter | 0.143" (3.63mm) |
| Hole Diameter | - |
| Material | - |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | 0.085" (2.16mm) |
| Rivet Length | 0.438" (11.13mm) |
| Series | MicroPlastics |
| Type | Barbed Fastener |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。