全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.055" (1.40mm) |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Natural |
| Features | Folding Legs |
| Grip Range | - |
| Head Diameter | 0.310" (7.87mm) |
| Hole Diameter | - |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | 0.200" (5.08mm) |
| Rivet Length | 0.395" (10.03mm) |
| Series | MicroPlastics, PIF |
| Type | Snap Lock Pin |
技术资料
该型号暂未收录资料。