全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | - |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Natural |
| Features | - |
| Grip Range | - |
| Head Diameter | - |
| Hole Diameter | - |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | 0.062" (1.58mm) 1/16" |
| Rivet Length | 0.340" (8.64mm) |
| Series | MicroPlastics |
| Type | Snap Lock Pin |
技术资料
该型号暂未收录资料。