全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bag |
| 其他 | |
| Color | Black |
| Features | - |
| Head Diameter | 0.787" (19.99mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Series | Skiffy |
| Type | Snap Rivet |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bag |
| 其他 | |
| Color | Black |
| Features | - |
| Head Diameter | 0.787" (19.99mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Series | Skiffy |
| Type | Snap Rivet |
该型号暂未收录资料。