全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | - |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | White |
| Features | - |
| Grip Range | - |
| Head Diameter | - |
| Hole Diameter | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Rivet Length | 0.750" (19.05mm) 3/4" |
| Series | MicroPlastics, PR |
| Type | Push Rivet |
技术资料
该型号暂未收录资料。