全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Bandwidth | 20MHz |
| Frequency | 5.7775GHz Center |
| Ripple | - |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 1.276" (32.40mm) |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package | Box |
| Package / Case | Module |
| Size / Dimension | 6.906" L x 3.835" W (175.40mm x 97.40mm) |
| 其他 | |
| Filter Type | Band Pass |
| Insertion Loss | 2dB |
| Mfr | Anatech Electronics Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。