全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Collector (Ic) (Max) | 50mA |
| Power - Max | 310mW |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 11V |
| 交流 / 直流特性 | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 56 @ 5mA, 10V |
| Frequency - Transition | 3.2GHz |
| Gain | - |
| Noise Figure (dB Typ @ f) | - |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| 其他 | |
| Base Product Number | BFS17 |
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Transistor Type | NPN |
技术资料
该型号暂未收录资料。